| B1 – B4 „PKW / LKW / Landw. Maschine / Mülleimer / Container | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| B1 – B4 BMA / Zimmer / Wohnung / Haus / Gewerbe / Scheune | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| WB 1 – 4 Flächenbrand / Waldbrand, regional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| WB 1- 4 Flächenbrand/ Waldbrand, überregional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| VUPK Samtgemeinde und B4 bis Bienenbüttel und Uelzen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| VUPK Außerhalb Samtgemeinde/ Bienenbüttel | ![]() | ![]() | |||||||
| H1 | ![]() | ![]() | |||||||
| HP oder HPY Tür öffnen | ![]() | ![]() | |||||||
| H und HY 2 – 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| ÖlSpur klein / groß | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| ABC 1 – 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ABC 1 – 4 überörtlich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| W und WY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| DLK Brand überörtlich / andere SG | ![]() | ![]() | ![]() | TLF nur auf Anforderung der FEL | |||||
| Unterstützung Rettungsdienst / DLK | ![]() | ![]() | Außerhalb Stadtgebiet StLF | ||||||
| TLF-Anforderung | ![]() | ![]() | |||||||
| WBK Wärmebildkameraeinsatz | ![]() | ||||||||
| regional Jelmstorf, Seedorf, Barum, Emmendorf, Jastorf, Oetzendorf, Höver, Römstedt, Altenmedingen Erweiterung des Radius nur auf Anforderung | ![]() | Weitere Fahrzeuge auf Anforderung möglich |
|||||||
AAO Freiwillige Feuerwehr Bad Bevensen
Stand: 18.11.2023






